为全面贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,现我公司将2023年度固体废物污染环境防治信息公示如下:
企业名称:意大利贵宾会酒业股份有限公司
统一社会信用代码:915100002063581985
法定代表人:蒲吉洲
地址:四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号
2023年我公司处理的危险废物污染环境防治情况如下:
序号 | 固体废物名称 | 固体废物代码 | 处理量(t) | 处置情况 |
1 | 在线监测(含实验室废液)废液 | 900-047-49 | 3.2624 | 暂存于危废库,定期委托四川省中明环境治理有限公司/南充嘉源环保科技有限责任公司转运处置 |
2 | 废油水混合物 | 900-007-09 | 0.06464 | 暂存于危废库,定期委托南充嘉源环保科技有限责任公司转运处置 |
3 | 废沾染物 | 900-041-49 | 2.68072 | 暂存于危废库,定期委托四川省中明环境治理有限公司/南充嘉源环保科技有限责任公司转运处置 |
4 | 废矿物油 | 900-214-08 | 2.92 | 暂存于危废库,定期委托射洪县博海再生资源回收有限责任公司集中收集贮存 |
5 | 废油 | 900-249-08 | 0.56105 | 暂存于危废库,定期委托四川省中明环境治理有限公司/南充嘉源环保科技有限责任公司转运处置 |
6 | 过期化学品 | 900-999-49 | 0.58174 | 暂存于危废库,定期委托四川省中明环境治理有限公司/南充嘉源环保科技有限责任公司转运处置 |
7 | 废电瓶 | 900-052-31 | 9.08 | 暂存于危废库,定期委托巴中碧空环保科技有限公司集中收集贮存 |
8 | 废油漆 | 900-299-12 | 0.30081 | 暂存于危废库,定期委托南充嘉源环保科技有限责任公司转运处置 |
9 | 其他废物 | 900-045-49 | 0.13464 | 暂存于危废库,定期委托四川省中明环境治理有限公司/南充嘉源环保科技有限责任公司转运处置 |
10 | 废清洗剂 | 900-401-06 | 0.04 | 暂存于危废库,定期委托南充嘉源环保科技有限责任公司转运处置 |
11 | 废固化剂 | 900-402-06 | 0.074 | 暂存于危废库,定期委托南充嘉源环保科技有限责任公司转运处置 |
意大利贵宾会酒业股份有限公司
2024年2月22日